Изделия из железобетона в Армавире
ООО «КСС» - динамично развивающаяся компания в сфере строительства водопроводных и канализационных сетей в Армавире.
Получить консультациюООО «КСС» - динамично развивающаяся компания в сфере строительства водопроводных и канализационных сетей в Армавире.
Получить консультациюНаименование | Стоимость |
КС 10.6 | 2160 руб. |
КС 10.9 | 2430 руб. |
КСВ 10.6 | 1980 руб. |
КСВ 10.9 | 2250 руб. |
КС 15.6 | 2790 руб. |
КС 15.9 | 3560 руб. |
КС 20.6 | 4860 руб. |
КС 20.9 | 5400 руб. |
КС 7.3 | 1260 руб. |
КС 7.9 | 2070 руб. |
КО6 | 1260 руб. |
ПДК7 | 1260 руб. |
ПД 10.1 | 2250 руб. |
ПД 15.1 | 3330 руб. |
ПД 20.1 | 4590 руб. |
ПП 10.1 | 2160 руб. |
ПП 10.2 | 2200 руб. |
ПП 15.1 | 3150 руб. |
ПП 15.2 | 3460 руб. |
ПП 20.1 | 4450 руб. |
ФБС 24.3.6 | 1890 руб. |
ФБС 24.4.6 | 2340 руб. |
ФБС 12.3.6 | 1390 руб. |
ФБС 12.4.6 | 1530 руб. |
ФБС 6.4.6 | 990 руб. |
ФБС 6.3.6 | 900 руб. |
Полусфера D500 | 850 руб. |
Наименование | Стоимость |
КС 10.6 | 2160 руб. |
КС 10.9 | 2430 руб. |
КСВ 10.6 | 1980 руб. |
КСВ 10.9 | 2250 руб. |
КС 15.6 | 2790 руб. |
КС 15.9 | 3560 руб. |
КС 20.6 | 4860 руб. |
КС 20.9 | 5400 руб. |
КС 7.3 | 1260 руб. |
КС 7.9 | 2070 руб. |
КО6 | 1260 руб. |
ПДК7 | 1260 руб. |
ПД 10.1 | 2250 руб. |
ПД 15.1 | 3330 руб. |
ПД 20.1 | 4590 руб. |
ПП 10.1 | 2169 руб. |
ПП 10.2 | 2200 руб. |
ПП 15.1 | 3150 руб. |
ПП 15.2 | 3460 руб. |
ПП 20.1 | 4450 руб. |
ФБС 24.3.6 | 1890 руб. |
ФБС 24.4.6 | 2340 руб. |
ФБС 12.3.6 | 1390 руб. |
ФБС 12.4.6 | 1530 руб. |
ФБС 6.4.6 | 990 руб. |
ФБС 6.3.6 | 900 руб. |
Полусфера D500 | 850 руб. |
Закажите консультацию
заполнив форму ниже